HP Z2100 - HP Z3100 - HP Z3200

Los códigos de error en los plotter HP Z2100, HP Z3100, HP Z3200 y HP Z6100 explican qué componente o sistema está fallando y se muestran directamente en el panel frontal y se han definido en el formato XX.YZ. o XX.n:YZ.m.
XX: Puede ser un subsistema o proceso que funcione mal (2 dígitos).
n: Índice del subsistema o proceso. Ejemplo, identifica el color y número del sistema de tintas.
Y: Quién debe realizar la acción (1 dígito) - (0 para Usuario o 1 para Servicio Técnico).
Z: Acción a realizar (1 dígito).
La siguiente tabla explica la parte XX del código de error del sistema o advertencia.
Códigos de error HP Z2100 - HP Z3100 - HP Z3200 - HP Z6100
| 01.0 | Main PCA - Tarjeta electrónica |
| 01.1 | Módulo electrónico adicional (printmech) |
| 01.2 | Print Mech PCA - Tarjeta electrónica |
| 01.3 | Estación de suministro de tinta derecha |
| 02.1 | Tarjeta electrónica que controla el carro |
| 03 | Fuente de poder |
| 06 | Formatter - Tarjeta electrónica |
| 08 | Formatter - Panel frontal |
| 11 | Trailing cable |
| 01.1 | Módulo electrónico adicional (printmech) |
| 01.2 | Print Mech PCA - Tarjeta electrónica |
| 01.3 | Estación de suministro de tinta derecha |
| 02.1 | Tarjeta electrónica que controla el carro |
| 03 | Fuente de poder |
| 06 | Formatter - Tarjeta electrónica |
| 08 | Formatter - Panel frontal |
| 11 | Trailing cable |
| 21 | Estación de servicio |
| 21.1 | Estación de servicio |
| 22.0 | Bongo error BPS0 (ISS Left) Sistema de tintas |
| 22.1 | Bongo error BPS1 (ISS Left) Sistema de tintas |
| 22.2 | Bongo error BPS2 (ISS Right) Sistema de tintas |
| 22.3 | Bongo error BPS3 (ISS Right) Sistema de tintas |
| 24 | Sistema de tubos (IDS) |
| 26.n | Cartucho (Color = n) |
| 27 | Error de cabezal |
| 31 | Cortador |
| 38 | Bandeja de salida |
| 41 | Paper-axis motor |
| 41.1 | Paper-axis motor |
| 44 | Ventilador |
| 47 | Star wheel motor |
| 48 | Mecanismo PPS |
| 51 | Windows sensor |
| 52 | Drop detector |
| 55 | Line sensor |
| 56 | Sensor del codificador analógico del rodillo impulsor |
| 58 | Color sensor |
| 61 | Error job |
| 62 | PC interface |
| 63 | Entrada/salida a través de la tarjeta LAN |
| 64 | Entrada/salida a través del puerto USB |
| 65 | Entrada/salida (no se sabe qué puerto) |
| 66 | Entrada/salida (no se sabe qué puerto) |
| 67 | Entrada/salida a través del puerto Firewire |
| 68 | Pérdida del seguimiento de los contadores de los motores |
| 71 | Gestión de la memoria |
| 71.19 | PrintMech PCA/Formatter |
| 72 | Error de firmware |
| 73 | Servo |
| 74 | Upgrade firmware |
| 74.1 | Actualización del perfil de medios |
| 75.1 | Kit de mantenimiento preventivo #1 |
| 75.2 | Kit de mantenimiento preventivo #2 |
| 75.3 | Kit de mantenimiento preventivo #3 |
| 76 | Disco lleno |
| 77 | Aplicación de acceso a la web |
| 78 | Borderless |
| 78.1 | Media setting |
| 79 | Afirmación (error FW no controlado) |
| 79.1 | Error de firmware recuperable |
| 81 | Avance de medios |
| 81.1 | Avance de medios |
| 84 | Roll feed |
| 85 | Lectura del codificador del eje de medios |
| 87 | Lectura del codificador del eje del escáner |
| 93 | Bombeo de tinta |
| 94 | Calibración de color |
| 94.1 | Perfil |
| 95 | Alineación de cabezal |
| 97 | Calibración del avance del papel |
PC TeK – Servicio Técnico HP
Dirección:
Las Bellotas 199, Providencia, Región MetropolitanaHorario: Lun – Vie: 9:00 – 18:00 hrs
Servicios
- Servicio Técnico Plotter HP
- Servicio Técnico Canon
- Reparación de Plotter HP DesignJet T730
- Reparación de Plotter HP DesignJet T830
- Venta de repuestos HP
Cobertura y trabajos en terreno (mapa interactivo)